Days
Hrs
Min
Sec
09:00 | Apertura del Decimoprimer Congreso Argentino de Tecnología Espacial. |
Discursos inaugurales. Objetivos. Presentación del congreso y de los coordinadores. |
---|---|---|
Sala A | Sala B | |
Sesión A - Propulsión y vehículos lanzadores. Coordinador: Ing. Horacio Larrosa, AATE, FAA. |
Sesión B - Materiales de uso espacial y estructuras. Coordinador: Ing. Edgardo Roggero, CONAE. |
|
09:30 | A-1 FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL APLICADA A PROBLEMAS DE INGENIERÍA AEROESPACIAL | B-1 ANALISIS DE PANDEO DE TANQUES STRUCTURALES DE VEHICULO LANZADOR |
A-2 DISEÑO Y ENSAYO DE UN PROPULSOR DE VAPOR H2O SOBRECALENTADO PARA MICROSATÉLITES | B-2 CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES DE MATERIALES HÍBRIDOS C/SIC/TIC MEDIANTE VOLTAMETRÍA CÍCLICA | |
A-3 DISEÑO, ENSAYO Y VUELO DE UN SISTEMA DE PROPULSIÓN PARA EL VEHÍCULO EXPERIMENTAL ZONDA 1.0 | B-3 CONTROL DE VIBRACIONES AEROELASTICAS MEDIANTE TRANSDUCTORES PIEZOELECTRICOS | |
A-4 NUEVOS EXPERIMENTOS “RAMA” PRODUCEN EMPUJES ALTERNADOS DE CARÁCTER ANÓMALO EN EL RANGO 0.1-1N | B-4 FABRICACIÓN DE UN TANQUE ESTRUCTURAL PROTOTIPO POR FRICTION STIR WELDING | |
A-5 SISTEMA DE RECUPERACION DE CARGAS LANZADAS EN ALTURA | B-5 DESARROLLO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CHAPAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AEROESPACIAL AA2219 | |
A-6 PROPIEDADES Y APLICACIÓN DE FORMULACIONES DE INHIBICIÓN PARA TUBO MOTOR COHETE CON PROPULSANTE COMPUESTO | B-6 DISEÑO PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA PRIMARIA PARA UN CUBESAT DE 3U | |
11:30 | Break Sala A - 30 minutos, retoma 12:00 | B-7 EVALUACION DE LA COLABILIDAD DE DOS ALEACIONES DE ALUMINIO A356 Y A206 PARA LA OBTENCION DE UNA BOMBA IMPULSORA |
Sesión C: Control y guiado. Coordinador: Ing. Augusto Zumarraga, Centro Tecnológico Aeroespacial, FI, UNLP |
B-8 METODO NUMERICO PARA LA ESTIMACION DE CARGAS ESTRUCTURALES DINAMICAS EN LANZADORES ESPACIALES | |
12:00 | C-1 SIMULADOR GNSS PARA LA EVALUACION DE ALGORITMOS DE NAVEGACION INTEGRADA EN VEHICULOS AEROESPACIALES | B-9 DESARROLLO, FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALAMBRE DE ALEACIÓN AA2319 PARA APORTE EN SOLDADURAS DE PIEZAS AEROESPACIALES |
C-2 ANALISIS, DETERMINACION Y CONTROL AUTONOMO DE ORBITAS PARA INTERFEROMETRIA SAR DE PASADA UNICA | Break Sala B - 30 minutos, retoma 13:00 | |
13:00 | C-3 INTEGRACIÓN DE FILTRO DE KALMAN PARA NAVEGACIÓN INERCIAL ASISTIDA POR GNSS | J-1 EL DERECHO A LA SALUD EN EL ESPACIO EXTERIOR, UNA LABOR PENDIENTE PARA LOS DERECHOS HUMANOS |
C-4 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SIMULADOR DE VUELO EN FORMACION DE NAVES ESPACIALES UTILIZANDO TECNICAS DE HARDWARE IN THE LOOP PARA EL ESTUDIO DE LA ESTIMACION DE ORBITA BASADA EN MEDICIONES GNSS | J-2 MINERIA ESPACIAL | |
Break - 10 minutos, retoma 13:30 | J-3 MINERIA EN EL ESPACIO: Intentos de encuadrarla jurídicamente | |
Sesión D: Satélites y Cargas Utiles. Coordinadora: Ing. Sonia Botta, Universidad Nacional de La Plata. |
J-4 LOS ACUERDOS ARTEMISA | |
13:30 | D-1 UNA MIRADA HACIA EL INTERIOR DE LA MISIÓN SABIA-MAR | J-5 NECESIDAD DEL RECONOCIMIENTO Y CONSAGRACIÓN LEGISLATIVA DEL DERECHO ESPACIAL EN ARGENTINA |
D-2 CONCEPTO DE OPERACIONES DE LA MISIÓN PANSAT | Cierre de Sala B |
Continúa solo sala A |
---|
D-3 FOMENTO DE LAS CAPACIDADES ESPACIALES NACIONALES: DE CUBESAT A MICROSAT. UN SATELITE, MUCHAS CARGAS | |
D-4 EFECTOS DE LA GEOMETRÍA DE DECELERADORES AERODINÁMICOS INFLABLES PARA EL REENTRADA Y RECUPERACIÓN DE CUBESATS | |
D-5 PROYECTO ESPACIAL SABIA-MAR 1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ESTADO ACTUAL | |
D-6 DESARROLLO DE UN DIGITAL TWIN DE CÓDIGO ABIERTO PARA OPTIMIZAR Y ASISTIR EL DISEÑO DE TECNOLOGÍA ESPACIAL | |
D-7 DESARROLLO DE UN SISTEMA EMBEBIDO PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN UN SATÉLITE EN LEO | |
D-9 DISEÑO DE SISTEMAS SATELITALES MULTIPROPOSITO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA CON OPERACIONES MULTIDOMINIO | |
D-10 CONSTELACIÓN SAOCOM: SUS DESAFÍOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. | |
16:30 | Cierre de la Jornada |
Sala A | Sala B | |
---|---|---|
Sesión H - Educación. Coordinador: Guillermo Descalzo, AATE, ACEMA. |
Sesión F - Sensores Remotos. Coordinadora: Dra. Eléia Righi, Universidad Estatal de Rio Grande do Sul, Brasil. |
|
09:00 | H-1 REVISIÓN DE EXPERIENCIA DE SIMULACIÓN EN ANÁLOGO ILMAH EN LA UNIVERSIDAD DE NORTH DAKOTA | F-1 ANÁLISE E ESPACIALIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS CERVEJARIAS ARTESANAIS DA SERRA GAÚCHA – RS - BRASIL |
H-2 MODELACIÓN DE SISTEMAS AEROESPACIALES ORIENTADO A LASIMULACIÓN DE NANOSATÉLITES | F-2 POTENCIAL DE LA MISIÓN SAOCOM PARA LA DETECCIÓN Y MONITOREO DE LA SALINIDAD EN SUELOS AGRÍCOLAS | |
H-3 PROYECTO SATÉLITE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: VIABILIDAD, ÁREAS DE INTERÉS Y MISIONES CONSIDERADAS | B-3 CONTROL DE VIBRACIONES AEROELASTICAS MEDIANTE TRANSDUCTORES PIEZOELECTRICOS | |
H-4 DISEÑO DE MISIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE UN CUBESAT ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | F-4 TECNOLOGÍA ESPACIAL APLICADA A GLACIARES PATAGÓNICOS Y SU COMPORTAMIENTO COMO INDICADORES AMBIENTALES | |
H-5 GESTION DE MUSEOS EN ÉPOCA DE PANDEMIA. MUSEOS ADAPTADOS “HACIA LA NUEVA NORMALIDAD" | F-5 PRODUCTO SIASGE: FUSIÓN DE IMÁGENES SAR EN FRECUENCIAS X + L | |
H-6 PROYECTO PERLAN II | F-6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE BARCOS CON IMÁGENES SAOCOM | |
H-7 DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN TIEMPOS DE CUARENTENA | F-7 ESTIMACIÓN DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD SUPERFICIAL EN GLACIARES DE LA PATAGONIA AUSTRAL UTILIZANDO DATOS DE LA CONSTELACIÓN SIASGE | |
H-8 DISEÑO DE SOFTWARE PARA PLANEACIÓN DE TRAYECTORIAS DE UN ROVER DE EXPLORACIÓN NO TRIPULADO EMPLEANDO REDES CONVOLUCIONALES | F-8 DETERMINACIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE UN CULTIVO DE VID (VITIS VINIFERA CV. CABERNET SAUVIGNON) MEDIANTE EL BALANCE DE ENERGÍA Y VALIDACIÓN DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) A CAMPO | |
H-9 UNIVERSITWIN: UN PROYECTO PARA LLEVAR EL ESPACIO A LAS UNIVERSIDADES A TRAVÉS DE UN GEMELO DIGITAL Y EXPERIMENTOS EN ÓRBITA | Break - 50 minutos. Retoma 12:30hs | |
Break - 10 minutos. Retoma 12:30hs |
12:30 | SESION PLENARIA: “PROYECTO EUROPEO BARTOLOMEO” AIRBUS DEFENCE AND SPACE |
---|
Sala A | Sala B | |
---|---|---|
Sesión H - Educación (continuación). Coordinador: Guillermo Descalzo, AATE, ACEMA. |
Sesión B: Aerodinámica. Coordinador: Ing. Pablo Zitelli, Consejo Profesional de Ing. Aeronáutica y Espacial. |
|
13:00 | H-10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDADES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y OPERACIÓN DE UN COHETE DE DOS ETAPAS | G-1 ANÁLISIS AERODINÁMICO DE PERFILES CON CAMBIO DE FORMA EN FLUJO INCOMPRESIBLE Y NO VISCOSO |
H-11 DISEÑO DE UNA CELDA MICROBIANA DE GEOBACTER SULFURREDUCENS PARA APLICACIONES EN MISIONES ESPACIALES BASADA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS IN SITU COMO SUSTRATO Y FUENTE DE ENERGÍA | G-2 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS NO LINEALIDADES ESTRUCTURALES DE VON KÁRMÁN EN LA PREDICCIÓN DE INESTABILIDADES AEROELÁSTICAS | |
H-12 SOLAR54® EMULACIÓN DE MARTE EN ARGENTINA | G-3 SIMULACÍON NUMÉRICA DEL FLUJO EN UNA TOBERA Y DEL FLUJO SUPERSÓNICO DE DESCARGA CON ANSYS FLUENT | |
H-13 FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ENTORNOS ANÁLOGOS APLICADO A COLOMBIA | G-4 DISEÑO DEL CONTROL DE TRAYECTORIA DE UN PARARROTOR | |
H-14 GLOBOS DE GRAN ALTITUD PARA REDES DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA | G-5 IDEAS PARA UN PLANEADOR ESTRATOSFÉRICO | |
H-15 EXPERIENCIA UNIVERSITARIA “LATIN AMERICAN SPACE CHALLENGE LASC 2019 | G-6 AERODINÁMICA NO LINEAL E INESTACIONARIA DE PERFILES NO DELGADOS QUE CAMBIAN DE FORMA: ASPECTOS CINEMÁTICOS DEL PROCESO DE MORPHING | |
Cierre de sala A | G-7 AERODINÁMICA NO LINEAL E INESTACIONARIA DE PERFILES NO DELGADOS QUE CAMBIAN DE FORMA: ASPECTOS AERODINÁMICOS DEL PROCESO DEL MORPHING | |
G-8 ANÁLISIS TÉRMICO DE UNA ESTELA HIPERSÓNICA MEDIANTE CFD |
Continúa solo sala B |
---|
Sesión K - AMSAT Argentina. Coordinador: Ignacio Mazzitelli. |
|
16:00 | K-1 LA RADIOAFICION Y EL ESPACIO HOY. |
K-2 RED ABIERTA DE ESTACIONES TERRENAS. | |
K-3 COMUNICACIONES, VIDEO EN VIVO. 2.4 GHZ Y 5.8 GHZ. | |
K-4 MÁS PROYECTOS. | |
K-5 COTS EN EL ESPACIO. | |
K-6 LA RADIOAFICIÓN, LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN. | |
16:30 | Cierre de la Jornada |
Sala A | Sala B | |
---|---|---|
Sesión H - Educación (Continuación). Coordinador: Guillermo Descalzo, AATE, ACEMA. |
Sesión I: Comunicación y Telemetría. Coordinador: Ing. Alejandro Alvarez. AATE |
|
09:00 | H-16 TOMAS I, II Y III; UN PROYECTO ESPACIAL DE BAJO COSTO PARA EL ESTUDIO Y CARACTERIZACION GASEOSA Y MICROBIOLOGICA DEL BORDE DE ATMOSFERA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER COLOMBIA | I-1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ETAPA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADS-B UTILIZANDO RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE |
H-17 DISEÑO DE PLATAFORMA WEB DE TRABAJO COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ESPACIAL GLOBAL | I-2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DETELEMETRIA BASADO EN HARDWARE ABIERTO PARA UN COHETE EXPERIMENTAL | |
H-18 LA GUERRA ESPACIAL DE MALVINAS. SATÉLITES NORTEAMERICANOS | I-3 ESTUDIOS IMPLEMENTADOS PARA UN SONDA IONOSFÉRICA | |
H-19 ARGENTINA FUE A LA LUNA | I-4 DISEÑO PRELIMINAR DE ANTENA PARA PLATAFORMAS DE SISTEMAS DCS SATELITALES | |
H-20 MI COLECCIÓN ESPACIAL, VEHÍCULO DE APRENDIZAJE | I-5 IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO KALMAN PARA SEGUIMIENTO DE AERONAVES MEDIANTE RADAR VITRO RIR 778-C | |
H-21 SISTEMA DE ENERGÍA LIBRE MEDIANTE PANELES CAPTADORES DE RADIACIONES CÓSMICAS | I-6 ESTUDIO DE LA IONOSFERA CON SEÑALES DE MUY BAJA FRECUENCIA (VLF) | |
H-22 PROYECTO GLOBO SONDA ESTRATOSFÉRICA EDUCATIVA MR-01 | I-7 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO DE IONOSONDA DIGITAL | |
H-23 RADAR EDUCATIVO | I-8 UTILIZACIÓN DE IAAS1 Y PAAS2 EN APLICACIONES ESPACIALES, UNA APROXIMACIÓN | |
H-24 MATERIAL ESPECIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS Y RADIACIONES MÁS GENERACIÓN DE ENERGÍA | I-8 UTILIZACIÓN DE IAAS1 Y PAAS2 EN APLICACIONES ESPACIALES, UNA APROXIMACIÓN | |
H-23 RADAR EDUCATIVO | I-9 MÁS ALLÁ DE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | |
12:00 | Cierre de sala A | I-10 MODELO DE LABORATORIO DE UN MODULADOR DE ESTADO SÓLIDO PARA MODERNIZAR EL TRANSMISOR DEL RADAR VITRO RIR-778C |
I-11 PROPUESTA DE ARQUITECTURA SATELITAL DE BAJO COSTO PARA COMUNICACIONES EN AREAS SIN COBERTURA DE RED CELULAR | ||
I-12 SIN DESPERDICIO |
13:00 | Conclusiones del Congreso - Cierre del CATE 2021 |
---|